News・Event
| 2021 サヨリンピック最終結果 | |||
| 住 所 | お名前 | 総重量(g) | |
| 1 | 尼崎市 | 西川 様 | 6,990 |
| 2 | 生駒市 | 長濱 様 | 6,160 |
| 3 | 豊中市 | 新堀 様 | 5,040 |
| 4 | 西宮市 | 竹田 様 | 4,980 |
| 5 | 大阪市 | 長瀬 様 | 4,190 |
| 6 | 神戸市 | 加藤 様 | 3,040 |
| 7 | 箕面市 | 冨松 様 | 2,130 |
| 8 | 吹田市 | 麻生 様 | 2,050 |
| 9 | 豊中市 | 西藤 様 | 1,640 |
| 10 | 奈良市 | 奥村 様 | 1,480 |
| 11 | 豊中市 | 光野 様 | 1,190 |
| 12 | 宝塚市 | 石村 様 | 890 |
| 13 | 宝塚市 | 藤井 様 | 880 |
| 14 | 八尾市 | 藤原 様 | 810 |
| 15 | 大阪市 | 北村 様 | 740 |
| 16 | 尼崎市 | 大沢 様 | 610 |
| 17 | 京都市 | 青木 様 | 510 |
| 18 | 西宮市 | 駒井 様 | 500 |
| 19 | 尼崎市 | 尾崎 様 | 420 |
| 20 | 三田市 | 池田 様 | 390 |
| 21 | 尼崎市 | 山本 様 | 360 |
| 22 | 豊中市 | 後藤 様 | 330 |
| 23 | 池田市 | 福岡 様 | 230 |
| 24 | 西宮市 | 岡本 様 | 210 |
| 25 | 芦屋市 | 高嶋 様 | 50 |
