News・Event
| 令和4年 サヨリンピック途中経過 | |||
| 10月28日時点 | 住 所 | お名前 | 重 量(g) |
| 1 | 豊中市 | 新堀 様 | 11,970 |
| 2 | 伊丹市 | 兵頭 様 | 9,260 |
| 3 | 高槻市 | 和田 様 | 5,470 |
| 4 | 西宮市 | 竹田 様 | 5,140 |
| 5 | 箕面市 | 冨松 様 | 4,370 |
| 6 | 池田市 | 林 様 | 3,910 |
| 7 | 宝塚市 | 石村 様 | 3,730 |
| 8 | 伊丹市 | 井上 様 | 2,820 |
| 9 | 堺市 | 河合 様 | 2,700 |
| 10 | 宝塚市 | 藤井 様 | 2,050 |
| 11 | 東大阪市 | 吉本 様 | 2,000 |
| 12 | 長岡京市 | 山岡 様 | 1,980 |
| 13 | 箕面市 | 山本 様 | 1,900 |
| 14 | 神戸市 | 加藤 様 | 1,800 |
| 15 | 枚方市 | 藤本 様 | 1,520 |
| 16 | 京都市 | 玉井 様 | 1,320 |
| 17 | 東大阪市 | 福本 様 | 1,220 |
| 18 | 吹田市 | 麻生 様 | 1,150 |
| 19 | 大阪市 | 寺地 様 | 980 |
| 20 | 豊中市 | 久保 様 | 920 |
| 21 | 西宮市 | 杉本 様 | 820 |
| 22 | 生駒市 | 長濱 様 | 810 |
| 23 | 尼崎市 | 大澤 様 | 650 |
| 24 | 大阪市 | 有田 様 | 640 |
| 25 | 豊中市 | 西藤 様 | 520 |
| 26 | 東大阪市 | 得津 様 | 390 |
