News・Event
3月1日(金)から3月28日(木)までの約1か月間にわたって開催されました
チヌダービーの結果が確定しましたのでご報告いたします。
1位・3位はエビ撒き釣りで、2位はフカセ釣りでの釣果でした!
入賞されたチヌ釣り師の3名様、『おめでとうございます!』
☆優勝 大阪市 桑原様 3,520g
魚つり公園利用券 10回分
フィッシングマックス全店で利用可能な商品券 8千円分
☆準優勝 尼崎市 松永様 3,400g
魚つり公園利用券 5回分
フィッシングマックス全店で利用可能な商品券 5千円分
☆第3位 尼崎市 中内様 3,060g
魚つり公園利用券 3回分
フィッシングマックス全店で利用可能な商品券 3千円分
入賞を果されました方は賞品をお渡しいたしますので
次回ご来園の際に受付で当園スタッフにお伝えくださいね。
結 果 | 住 所 | お名前 | 重量① | 重量② | 総重量(g) |
1 | 大阪市 | 桑原 様 | 1,650 | 1,870 | 3,520 |
2 | 尼崎市 | 松永 様 | 1,710 | 1,690 | 3,400 |
3 | 尼崎市 | 中内 様 | 1,330 | 1,730 | 3,060 |
4 | 尼崎市 | 立川 様 | 1,710 | 1,310 | 3,020 |
5 | 西宮市 | 的場 様 | 1,570 | 1,290 | 2,860 |
6 | 尼崎市 | 大島 様 | 1,490 | 1,300 | 2,790 |
7 | 伊丹市 | 井上 様 | 1,600 | 910 | 2,510 |
8 | 岸和田市 | 山岡 様 | 910 | 1,590 | 2,500 |
9 | 東京都 | 楠木 様 | 1,880 | 510 | 2,390 |
10 | 尼崎市 | 片山 様 | 1,110 | 1,100 | 2,210 |
11 | 高槻市 | 釜平 様 | 1,150 | 980 | 2,130 |
12 | 宝塚市 | マッサン 様 | 1,340 | 720 | 2,060 |
13 | 京都市 | 安田 様 | 720 | 1,300 | 2,020 |
14 | 尼崎市 | 市妙 様 | 1,170 | 790 | 1,960 |
15 | 大阪市 | 水谷 様 | 1,230 | 680 | 1,910 |
16 | 大阪市 | 吉井 様 | 1,880 | 1,880 | |
17 | 宝塚市 | 田中(満)様 | 1,070 | 740 | 1,810 |
18 | 伊丹市 | 中山 様 | 1,740 | 1,740 | |
19 | 箕面市 | 伊藤 様 | 1,600 | 1,600 | |
20 | 尼崎市 | 村上 様 | 1,030 | 540 | 1,570 |
21 | 尼崎市 | 中村 様 | 1,500 | 1,500 | |
22 | 東大阪市 | 森川 様 | 1,490 | 1,490 | |
23 | 尼崎市 | 西川 様 | 630 | 850 | 1,480 |
24 | 寝屋川市 | 西尻 様 | 730 | 720 | 1,450 |
25 | 大阪市 | 岡森 様 | 1,400 | 1,400 | |
26 | 西宮市 | 山内 様 | 1,340 | 1,340 | |
27 | 京都市 | 横江 様 | 1,330 | 1,330 | |
28 | 川西市 | 松岡 様 | 550 | 760 | 1,310 |
29 | 尼崎市 | 堀 様 | 1,300 | 1,300 | |
30 | 大阪市 | 小松 様 | 660 | 480 | 1,140 |
31 | 枚方市 | 西口 様 | 1,110 | 1,110 | |
32 | 京都市 | 福島 様 | 520 | 500 | 1,020 |
33 | 宇治市 | 新保 様 | 1,000 | 1,000 | |
34 | 宝塚市 | 田中(哲)様 | 890 | 890 | |
35 | 宝塚市 | 熊井 様 | 840 | 840 | |
36 | 尼崎市 | 永吉 様 | 720 | 720 | |
37 | 大東市 | 中澤 様 | 590 | 590 |
参加された皆さん、ありがとうございました!